當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品服務(wù) > 維修中心
| 參數(shù) | 6300和6320D | 6305 |
| 波長范圍 | 320 to 1000nm | 198 to 1000nm |
| 波長分辨率 | 1nm | 1nm |
| 波長*準(zhǔn)度 | ±2nm | ±2nm |
| 光譜帶寬 | 8nm | 8nm, 6nm over UV range |
| 透射比 | 0 to 199.9*T | 0 to 199.9*T |
| 吸光度 | –0.300 to 1.999A | –0.300 to 1.999A |
| *準(zhǔn)性 | ±1*T | ±1*T |
| 分辨率 | 0.1*T, 0.001A | 0.1*T, 0.001A |
| 雜散光 | <0.5*T | <0.5*T at 220 and 340nm |
| 噪音 | <1* | <0.001A at 0A at 400nm |
| 穩(wěn)定性 | 1*/h after 15 minutes | <0.002A/h after 30 minutes |
| 濃度范圍 | –300 to 1999 | –300 to 1999 |
| 濃度分辨率 | 0.1 to 1 | 0.1 to 1 |
| 單位 | ppm, mg/l, g/l, M, *, blank | ppm, mg/l, g/l, M, *, blank |
| 系數(shù) | 0 to 199.9, 1000 to 9999 | 0 to 199.9, 1000 to 9999 |
| 光源 | 鹵鎢燈 | 氙燈 |
| 輸出 | 模擬式和RS232 | 模擬式和RS232 |
| 電源功率 | <50W | <50W |
| 尺寸(w x d x h) | 365 x 272 x 160mm | 365 x 272 x 160mm |
| 重量 | 6kg |
6kg |
上一篇:維修美國HORIBA光譜儀
下一篇:維修德國HANNA色度計(jì)